
| 苏州永盛公司近年主要工程项目一览 | |||
| 建设单位 | 面积(M2) | 项目内容 | 竣工时间 |
| 大连斯大精密工程 | 5500 | 金属面岩棉夹芯板 | 1999年8月 |
| 西安618所工程 | 4700 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 1999年8月 |
| 彩虹工程 | 6000 | 金属面岩棉、纸蜂窝夹芯板 | 2000年8月 |
| 半导体所工程 | 4500 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2000年10月 |
| 大连东福彩色显示器公司 | 15000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2000年8月 |
| 深圳三星视界有限公司 | 11000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2000年1月 |
| 深圳三星视界有限公司 | 15000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2000年10月 |
| 十一所工程 | 10000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2000年5月 |
| 三元基因工程 | 3500 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2000年8月 |
| 北京生物所工程 | 10500 | 金属面聚苯乙烯夹芯板 | 2001年4月 |
| 上海莱福工程 | 3000 | 金属面纸蜂、铝蜂窝夹芯板 | 2001年6月 |
| 北京协和制药厂 | 8200 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2001年6月 |
| 上海先进工程 | 2000 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2001年7月 |
| 浙江真空电子工程公司 | 4500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2001年7月 |
| 中科院工程 | 4000 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2001年4月 |
| 北京二药工程 | 13750 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2001年8月 |
| 吉林化建股份公司 | 10000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2001年10月 |
| 广东东莞三星视界公司 | 20000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2001年10月 |
| 吉林华微电子股份公司 | 4500 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2001年10月 |
| 天津大冢工程 | 3000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2001年3月 |
| 南京正大天晴工程 | 4700 | 金属面聚苯乙烯夹芯板 | 2002年5月 |
| 上海尼普洛工程 | 6300 | 金属面岩棉夹芯板 | 2002年4月 |
| 正大青春宝工程 | 11300 | 金属面岩棉夹芯板 | 2002年3月 |
| 正大青春宝工程 | 7500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2002年3月 |
| 上海奥星工程 | 3000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2002年5月 |
| 日东电工工程 | 12000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2002年5月 |
| 富士通工程 | 1550 | 金属面岩棉及石膏夹芯板 | 2002年7月 |
| 上海卫星工程 | 8100 | 金属面岩棉、纸蜂窝夹芯板 | 2002年7月 |
| 天津氨基酸工程 | 2800 | 金属面岩棉、纸蜂窝夹芯板 | 2002年2月 |
| 上海先进工程 | 8500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2002年5月 |
| 上海爱塔项目工程 | 11650 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2002年5月 |
| 扬子江药业上海工程 | 4200 | 金属面岩棉夹芯板 | 2002年6月 |
| 北京十一所 | 2800 | 金属面岩棉夹芯板 | 2002年9月 |
| 浙江京新药业工程 | 12000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2002年11月 |
| 航天33所 | 3600 | 金属面岩棉及石膏夹芯板 | 2002年11月 |
| 浙江审和工程 | 7100 | 金属面岩棉夹芯板 | 2002年11月 |
| 苏州长甲药业工程 | 16000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2002年12月 |
| 哈三精工程 | 11500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2002年12月 |
| 大连金港工程 | 6900 | 金属面聚胺脂夹芯板 | 2002年12月 |
| 哈三精工程 | 13000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2002年12月 |
| 苏州昆山精典工程 | 3500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2003年1月 |
| 浙江真空电子工程 | 6000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2003年1月 |
| 南京网板工程 | 8900 | 金属面石膏夹芯板 | 2003年2月 |
| 大连高新科技公司 | 14500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2003年2月 |
| 常州第二制药厂 | 5500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2003年3月 |
| 航天三十三所工程 | 5000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2003年4月 |
| 无锡第二制药有限公司工程 | 8800 | 金属面岩棉夹芯板 | 2003年5月 |
| 无锡索尼及阿尔卑斯工程 | 8300 | 金属面岩棉夹芯板 | 2003年5月 |
| 南京欧家农工程 | 4200 | 金属面铝蜂窝tc夹芯板 | 2003年6月 |
| 大连金港工程 | 10000 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2003年6月 |
| 山东奇鲁工程 | 6000 | 金属面岩棉、玻镁夹芯板 | 2003年7月 |
| 北京三药工程 | 11000 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2003年8月 |
| 浙江永宁制药工程 | 3500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2003年8月 |
| 苏州爱恩开工程 | 6500 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2003年9月 |
| 上海技术物理所工程 | 18000 | 金属面岩棉、石膏夹芯板 | 2003年9月 |
| 天津华立达工程 | 5600 | 金属面岩棉夹芯板 | 2003年9月 |
| 浙江京新药业工程 | 26000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2003年10月 |
| 哈三精工程 | 21000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2003年10月 |
| 吉林华微电子工程 | 23000 | 金属面岩棉、铝蜂窝夹芯板 | 2003年12月 |
| 无锡松下电池工程 | 8000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2003年12月 |
| 日东电工、无锡索尼工程 | 3000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2004年1月 |
| 广州香雪、武汉潜江制药厂 | 8000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2004年1月 |
| 上海莱士雪制品有限公司 | 4000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2004年5月 |
| 天士力医药集团 | 6500 | 金属面岩棉、铝蜂窝夹芯板 | 2004年10月 |
| 深圳海王、北京泰德制药厂 | 12000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2004年10月 |
| 苏州住矿电子 | 5800 | 金属面岩棉夹芯板 | 2004年5月 |
| 天津力神、上海卫星所 | 7200 | 金属面岩棉夹芯板 | 2004年2月 |
| 江西制药厂 | 6000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2004年8月 |
| 上广电 | 3200 | 金属面岩棉、聚胺脂夹芯板 | 2004年5月 |
| 浙江京新药业工程 | 9500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2004年7月 |
| 哈三精工程 | 13000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2004年10月 |
| lg株式会社lg电池 | 16000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2004年6月 |
| 山东齐鲁制药厂 | 6500 | 金属面岩棉、纸蜂窝夹芯板 | 2004年4月 |
| 山东新华西园 | 18000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2004年9月 |
| 天津中新、南京晨光制药 | 6000 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2004年3月 |
| 北京生物所 | 5800 | 金属面岩棉、玻镁夹芯板 | 2004年5月 |
| 佛山杜邦、上海八路工程 | 8000 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2004年11月 |
| 北京十一所、中科院工程 | 11000 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2004年11月 |
| 西安618所、西安激光陀螺 | 26000 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2004年12月 |
| 3m苏州新建项目 | 10500 | 金属面岩棉、玻镁板夹芯板 | 2004年12月 |
| 长春光机所 | 18000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2005年2月 |
| 广州海瑞制药有限公司 | 13500 | 金属面岩棉玻镁夹芯板 | 2005 年3月 |
| 北京京东方茶谷工程 | 6500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2005年4月 |
| 无锡奥普为工程 | 3600 | 金属面岩棉夹芯板 | 2005年5月 |
| 河北廊坊项目 | 8000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2005 年6月 |
| 昆明211所 | 8000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2005年5月 |
| 山东齐鲁制药厂东厂 | 16000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2005年4月 |
| 海南普利项目 | 3000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2005年4月 |
| 北京四环制药厂 | 8000 | 金属面岩棉、玻镁板夹芯板 | 2005 年5月 |
| 常熟邦特电子项目 | 15000 | 金属面岩棉、玻镁板夹芯板 | 2005 年7月 |
| 南京夏普电子项目 | 14500 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2006 年8月 |
| 武汉光电子项目 | 5100 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007 年8月 |
| 日东电工苏州工程 | 13500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2005年8月 |
| 无锡柯尼卡新建项目 | 3000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2005 年8月 |
| 山东加华制药厂 | 3000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2005年9月 |
| lg株式会社lg北京项目 | 5000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2005年8月 |
| 苏州史密斯航空航件厂 | 2800 | 金属面岩棉夹芯板 | 2005 年10月 |
| 大连金港安迪二期项目 | 8000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2005年11月 |
| 齐鲁制药厂(海南和山东) | 10000 | 金属面纸蜂窝,玻镁板夹芯板 | 2005 年12月 |
| 合肥43所 | 4000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2005年12月 |
| 北京云棱项目 | 4500 | 金属面岩棉、纸蜂窝夹芯板 | 2005年11月 |
| 苏州新科半导体项目 | 4650 | 金属面岩棉夹芯板 | 2005年12月 |
| 昆明天达光伏项目 | 8000 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2006年1月 |
| 昆明北方红外光电子项目 | 40000 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2006年2月 |
| 广州曼秀雷登 | 1800 | 金属面玻镁板夹芯板 | 2006年1月 |
| 大连美罗项目 | 1700 | 金属面纸蜂窝,玻镁板夹芯板 | 2006年1月 |
| 大连村元电子 | 2200 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年2月 |
| 北京中轻太阳能项目 | 3000 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2006年2月 |
| 北京希达净化工程公司 | 5500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年2月 |
| 西安618所 | 5000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年2月 |
| 河南南阳金冠集团 | 2350 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年3月 |
| 南京夏普电子项目二期项目 | 6000 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2006年3月 |
| 北京天坛生物制品有限公司 | 3000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年3月 |
| 苏州天马药业有限公司 | 7000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年4月 |
| 浙江大学动物实验室 | 11000 | 金属面纸蜂窝,玻镁板夹芯板 | 2006年5月 |
| 广东比亚迪汽车公司 | 12000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年5月 |
| 无锡海力士项目 | 4200 | 金属面玻璃棉夹芯板 | 2006年6月 |
| 南通绿山电子有限公司 | 8000 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2006年6月 |
| 上海宇体电子有限公司 | 4500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年7月 |
| 上海科华电子有限公司 | 8000 | 金属面石膏夹芯板 | 2006年7月 |
| 北京京东方m1新代 | 6500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年8月 |
| 北京赛科制药有限公司 | 5500 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2006年8月 |
| 苏州唯信电子 | 3200 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年8月 |
| 西安106项目 | 4200 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年8月 |
| 苏州阿特斯光能有限公司 | 5500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年8月 |
| 苏州先锋电子 | 4000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年9月 |
| 南京惠和电子 | 2500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年9月 |
| 上海三共制药 | 1800 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年9月 |
| 浙江东盈制药 | 4800 | 金属面玻镁岩棉夹芯板 | 2006年10月 |
| 苏州松下半导体 | 4300 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年10月 |
| 苏州信达医疗机械上海交大 | 5500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年10月 |
| 常熟金像电子 | 3000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年10月 |
| 常州顺风电能 | 4500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年11月 |
| 上海生物研究所 | 3000 | 金属面玻镁岩棉夹芯板 | 2006年11月 |
| 广东汕尾t06项目 | 16000 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2006年12月 |
| 广东汕尾t06项目 | 8000 | 金属面石膏板盲板 | 2006年12月 |
| 武汉华灿光电项目 | 4650 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2006年12月 |
| 承德颈复康药业有限公司 | 3500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年12月 |
| 浙江新昌制药 | 2200 | 金属面岩棉夹芯板 | 2006年12月 |
| 山东洛阳空空导弹 | 1200 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年1月 |
| 上海生物研究所 | 2000 | 金属面玻镁岩棉夹芯板 | 2007年3月 |
| 无锡鑫特尔太阳能醒目 | 3100 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年4月 |
| idc公司昆山项目 | 2800 | 金属面石膏岩棉夹芯板 | 2007年5月 |
| 重庆宗审项目 | 3200 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年5月 |
| 天津天士力质检楼、动物房 | 2700 | 金属面玻镁岩棉夹芯板 | 2007年5月 |
| 苏州信达科技项目 | 12360 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年6月 |
| 新昌制药项目 | 2000 | 金属面聚苯夹芯板 | 2007年6月 |
| 上海多美滋 | 2100 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年7月 |
| 苏州维信电子项目 | 9000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年7月 |
| 苏州阿特斯光能有限公司 | 9000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年8月 |
| 承德颈复康药业有限公司 | 4000 | 金属面玻镁岩棉夹芯板 | 2007年8月 |
| 中医大学饮片厂 | 3100 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年8月 |
| 西安618所 | 2000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年8月 |
| 山东瑞华光电项目 | 4600 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年9月 |
| 成都天奥项目 | 7320 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2007年9月 |
| 广州lg项目 | 11700 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2007年9月 |
| 深圳深南电路 | 33000 | 金属面玻镁纸蜂窝夹芯板 | 2007年9月 |
| 山东齐鲁天和惠世 | 5300 | 金属面玻镁纸蜂窝夹芯板 | 2007年9月 |
| 天津天士力项目 | 2700 | 金属面玻镁铝蜂窝夹芯板 | 2007年10月 |
| 郑州经济开发区项目 | 2500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年11月 |
| 北京京东方项目 | 4300 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年11月 |
| 苏州3m项目 | 6800 | 金属面玻镁岩棉夹芯板 | 2007年11月 |
| 西安205所项目 | 10300 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年11月 |
| 哈尔滨三精制药 | 2000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年11月 |
| 十一所、十二所项目 | 3000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年12月 |
| 广州lg项目 | 5140 | 金属面玻镁纸蜂窝夹芯板 | 2007年12月 |
| 上海农心项目 | 3240 | 金属面石膏夹芯板 | 2007年12月 |
| 浙江联化项目 | 2300 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年12月 |
| 南京康海项目 | 2500 | 金属面玻镁岩棉夹芯板 | 2007年12月 |
| 上广电项目 | 20400 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年12月 |
| 成都恩威项目 | 3700 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2007年12月 |
| 四川西昌卫星发射基地项目 | 2000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年12月 |
| 上海生物研究所 | 5200 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年12月 |
| 哈尔滨兽医研究所 | 13000 | 金属面玻镁岩棉夹芯板 | 2007年12月 |
| 扬州国宇项目 | 10000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2007年12月 |
| 四川虹欧项目 | 120000 | 金属面玻镁纸蜂窝夹芯板 | 2008年2月 |
| 无锡爱普生 | 11000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2008年3月 |
| 上海多美滋 | 3300 | 金属面岩棉夹芯板 | 2008年3月 |
| 山东力诺 | 5500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2008年3月 |
| 苏州阿特斯光能有限公司 | 15000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2008年3月 |
| 吉林华微电子股份有限公司 | 16000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2008年4月 |
| 苏州唯信电子 | 3200 | 金属面岩棉夹芯板 | 2008年4月 |
| 淮阴蓝星 | 1500 | 金属面岩棉夹芯板 | 2009年1月 |
| 五十八所项目 | 2000 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2009年2月 |
| 常州项目 | 8000 | 金属面玻镁岩棉夹芯板 | 2009年3月 |
| 沈阳成大 | 6000 | 金属面玻镁岩棉夹芯板 | 2009年3月 |
| 浙江中宁硅业 | 2000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2009年3月 |
| 中美冠科 | 4000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2009年3月 |
| 石药集团中润制药 | 3000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2009年4月 |
| 杭州正泰科技 | 11000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2009年4月 |
| 上海卫星所 | 13000 | 金属面玻镁、玻镁岩棉夹芯板 | 2009年4月 |
| 哈尔滨三精制药 | 5000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2009年4月 |
| 南京飞利浦 | 10000 | 金属面玻镁纸蜂窝夹芯板 | 2009年4月 |
| 深圳佳冷 | 1500 | 金属面玻镁岩棉夹芯板 | 2009年4月 |
| 四川九塞 | 5000 | 金属面玻镁纸蜂窝夹芯板 | 2009年4月 |
| 哈尔滨三精制药 | 5000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2009年4月 |
| 西工大项目 | 1000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2009年4月 |
| 大连汉信 | 5000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2009年4月 |
| 蒙牛项目 | 1000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2009年4月 |
| 南京空韩安装工程有限公司 | 6000 | 金属面玻镁岩棉夹芯板 | 2010年1月 |
| 上海三现净化工程有限公司 | 15000 | 金属面玻镁纸蜂窝夹芯板 | 2010年1月 |
| 中电二公司北京分 | 130000 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2010年2月 |
| 苏州恒威环境科技有限公司 | 10000 | 金属面玻镁纸蜂窝夹芯板 | 2010年2月 |
| 中电二公司三分 | 8000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2010年2月 |
| 苏州锦泰科技工程公司 | 10000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2010年3月 |
| 苏州克林络姆空调系统工程公司 | 8000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2010年3月 |
| 中电二公司昆明分 | 15000 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2010年3月 |
| 成都爱德公司 | 6000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2010年4月 |
| 上海朗脉科技有限公司 | 30000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2010年4月 |
| 上海砝码易净化工程有限公司 | 3000 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2010年4月 |
| 苏州嘉合环境技术工程公司 | 10000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2010年4月 |
| 上海康颂实业有限公司 | 5000 | 金属面玻镁岩棉夹芯板 | 2010年5月 |
| 深圳深南电路有限公司 | 9000 | 金属面玻镁纸蜂窝夹芯板 | 2010年5月 |
| 信息产业电子第十一设计研究院无锡分院 | 15000 | 金属面玻镁岩棉夹芯板 | 2010年5月 |
| 中电二公司陕西分 | 15000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2010年5月 |
| 杭州超宇净化公司 | 10000 | 金属面玻镁纸蜂窝夹芯板 | 2010年6月 |
| 北京希达工程公司 | 265000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2010年7月 |
| 沈阳天马医药工程安装有限公司 | 5000 | 金属面玻镁岩棉夹芯板 | 2010年7月 |
| 中电二公司二分 | 10000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2010年7月 |
| 中电二公司九分 | 35000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2010年7月 |
| 中电二公司一分 | 34000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2010年7月 |
| 浙江长城净化公司 | 5000 | 金属面玻镁铝蜂窝夹芯板 | 2010年7月 |
| 深圳吉能达环保节能工程有限公司 | 50000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2010年8月 |
| 中电奥星制药系统工程有限公司 | 9000 | 金属面玻镁岩棉夹芯板 | 2010年8月 |
| 西安航建公司 | 22000 | 金属面纸蜂窝夹芯板 | 2010年8月 |
| 江苏伟业机电安装有限公司 | 10000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2010年9月 |
| 珠海市安达空气净化工程技术公司 | 25000 | 金属面玻镁纸蜂窝夹芯板 | 2010年9月 |
| 南京住宅建筑总公司空调净化分 | 18000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2010年9月 |
| 山东格瑞德集团哈尔滨分公司 | 15000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2010年9月 |
| 中电二公司十六分 | 13000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2010年12月 |
| 西安中洁电子股份有限公司 | 5000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2010年12月 |
| 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 12000 | 金属面玻镁纸蜂窝夹芯板 | 2010年12月 |
| 中电二公司苏州分 | 12000 | 金属面岩棉夹芯板 | 2010年12月 |







